به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، رتبهبندی تایمز در تازهترین بررسی خود برترین دانشگاههای جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک را معرفی کرد. این پایگاه یکی از مهمترین نظامهای رتبهبندی بینالمللی است که دانشگاههای جهان را رتبهبندی میکند.
رتبهبندی تایمز سالانه از سوی مؤسسه تایمز بر اساس قضاوت و نظرات کارشناسان ارشد، اعضای آکادمیک و افرادی که بیشترین شناخت را از دانشگاههای جهان دارند تنظیم میشود؛ نقطهنظرات اعضای علمی و آکادمیک برجسته در دانشگاهها نیز در این رتبهبندی دخیل است.
بر اساس دادههای سایت رسمی مؤسسه تایمزاجویکیشن، جایگاه نخست رتبهبندی دانشگاههای مشهور جهان در سال 2019 مربوط به دانشگاههای آمریکا و انگلیس است.
آنچه که تایمز بیان کرده حکایت از آن دارد که دانشگاه آکسفورد انگلیس و استنفورد آمریکا برترین دانشگاههای جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک در سال 2019 هستند؛ این بررسی یک هزار و 258 دانشگاه را براساس جایگاه علمی در این رشته رتبه بندی کرده و برترینها را معرفی کرده است.
در لیست زیر به تعدادی از دانشگاههای برتر جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک اشاره میشود:
دانشگاه | رتبه |
آکسفورد | ۱ |
استنفورد | ۳ |
مؤسسه فناوری ماساچوست | ۴ |
مؤسسه فناوری کالیفرنیا | ۵ |
هاروارد | ۶ |
پرینستون | ۷ |
ییل | ۸ |
امپریال کالج لندن | ۹ |
مؤسسه فناوری زوریخ | ۱۱ |
جانهاپکینز | ۱۲= |
پنسیلوانیا | ۱۲= |
کالج دانشگاهی لندن | ۱۴ |
کالیفرنیا، برکلی | ۱۵ |
کلمبیا | ۱۶ |
کالیفرنیا، لسآنجلس | ۱۷ |
کرنل | ۱۹ |
میشیگان | ۲۰ |
تورنتو | ۲۱ |
چینهوا | ۲۲ |
ملی سنگاپور | ۲۳ |
کارنگی ملون | ۲۴ |
نورثوسترن | ۲۵ |
نیویورک | ۲۷ |
واشنگتن | ۲۸ |
ادینبورگ | ۲۹ |
کالیفرنیا، سن دیگو | ۳۰ |
ملبورن | ۳۲= |
مؤسسه فناوری جورجیا | ۳۴ |
مؤسسه پلیتکنیک فدرال لوزان | ۳۵ |
هنگکنگ | ۳۶ |
بریتیش کلمبیا | ۳۷ |
کینگز لندن | ۳۸ |
تگزاس درآستین | ۳۹ |
علوم و تکنولوژی هنگکنگ | ۴۱ |
بر اساس رتبهبندی جدید تایمز 23 دانشگاه ایرانی در میان یک هزار و 258 دانشگاه جهان در رشته مهندسی برق و الکترونیک حضور داشتهاند. در جدول زیر به برترین دانشگاههای ایران در این رشته اشاره میشود:
دانشگاه | رتبه |
صنعتی بابل نوشیروانی | ۳۵۱- ۴۰۰ |
صنعتی امیرکبیر | ۵۰۱- ۶۰۰ |
علم و صنعت ایران | ۶۰۱-۸۰۰ |
صنعتی اصفهان | ۶۰۱-۸۰۰ |
صنعتی شریف | ۶۰۱-۸۰۰ |
صنعتی شیراز | ۶۰۱-۸۰۰ |
تبریز | ۶۰۱-۸۰۰ |
تهران | ۶۰۱-۸۰۰ |
فردوسی مشهد | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
گیلان | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
اصفهان | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
مازندران | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
شهید بهشتی | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
شیراز | ۸۰۱-۱۰۰۰ |
الزهراء | ۱۰۰۱+ |
بیرجند | ۱۰۰۱+ |
خوارزمی | ۱۰۰۱+ |
شهید باهنر کرمان | ۱۰۰۱+ |
صنعتی شاهرود | ۱۰۰۱+ |
ارومیه | ۱۰۰۱+ |
یزد | ۱۰۰۱+ |
زنجان | ۱۰۰۱+ |
انتهای پیام/