- اخبار بازار -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت هر اونس طلا امروز به 1503 دلار رسید که نسبت به روز گذشته 17 دلار افزایش نشان می دهد.
امروز در بازار سبزهمیدان، قیمت طلا نسبت به روز کاری قبل،افزایش جزئی داشته است؛ هر گرم طلای 18عیار با قیمت 420 هزار و 800 تومان، هر گرم طلای 24عیار با قیمت 559 هزار و 300 تومان و هر مثقال طلا با قیمت یک میلیون و 823 هزار تومان مورد معامله قرار میگیرد.
سکهفروشان سبزهمیدان، امروز قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید را 4 میلیون و 245 هزار تومان، سکه بهار آزادی طرح قدیم را 4 میلیون و 200 هزار تومان، نیمسکه بهار آزادی را 2 میلیون و 260 هزار تومان، ربعسکه بهار آزادی را یک میلیون و 460 هزار تومان و سکه گرمی را 970 هزار تومان اعلام کردهاند.
قیمت خرید دلار در بانکها امروز 98/05/17|قیمت دلار 50 تومان کاهش یافت
قیمت ارز مسافرتی امروز 98/05/17| قیمت ارز مسافری 62 تومان کاهش یافت
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز 98/05/17| قیمت دلار و یورو 50 تومان کاهش یافت
قیمت روز ارزهای دولتی 98/05/17| نرخ رسمی 12 ارز کاهشی شد
نوع | قیمت لحظه |
قیمت سکه بهارآزادی طرح جدید | 4 میلیون و 245 هزار تومان |
قیمت سکه بهارآزادی طرح قدیم | 4 میلیون و 200 هزار تومان |
قیمت نیم سکه بهارآزادی | 2 میلیون و 260 هزار تومان |
قیمت ربع سکه بهارآزادی | یک میلیون و 460 هزار تومان |
قیمت سکه گرمی | 970 هزار تومان |
قیمت هرگرم طلای 18 عیار | 420 هزار و 800 تومان |
قیمت هر گرم طلای 24 عیار | 559 هزار و 300 تومان |
قیمت هر مثقال طلا | یک میلیون و 823 هزار تومان |
قیمت هر اونس طلای جهانی | 1503 دلار |
انتهای پیام/