به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران قیمت سکه افزایش یافت اما دلار و یورو به قیمت روز پنج شنبه معامله شد.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 4،195،000 تومان | 9،000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 4،100،000 تومان | 0 |
| نیم سکه | 2،202،000 تومان | 10،000+ تومان |
| ربع سکه | 1،402،000 تومان | 10،000+ تومان |
| سکه گرمی | 981،000 تومان | 10،000+ تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 419،000 تومان | 3،000+ تومان |
| اونس | 1513.54 دلار | 1.23+ دلار |
| دلار | 11،700 تومان | 0 |
| یورو | 13،200 تومان | 31+ تومان |
| درهم | 3،218 تومان | 31+ تومان |
انتهای پیام/