به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بهای دلار در بازار تهران به پایین ترین سطح خود در 8 ماه گذشته رسید و بهای انواع سکه هم کاهش یافت.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،014،000 تومان | 67،000- تومان |
سکه طرح قدیم | 3،990،000 تومان | 60،000- تومان |
نیم سکه | 2،132،000 تومان | 10،000- تومان |
ربع سکه | 1،322،000 تومان | 12،000- تومان |
سکه گرمی | 941،000 تومان | 9000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 407،700 تومان | 4200- تومان |
اونس طلا | 1531.34 دلار | 4.42- دلار |
دلار | 11،200 تومان | 250- تومان |
یورو | 12،695 تومان | 205- تومان |
درهم | 3042 تومان | 36- تومان |
انتهای پیام/