به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز به شرح جدول زیر بود.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،029،000 تومان | 15،000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 4،005،000 تومان | 5،000+ تومان |
نیم سکه | 2،052،000 تومان | 12،000- تومان |
ربع سکه | 1،254،000 تومان | 2،000+ تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 409،300 تومان | 1600+ تومان |
دلار | 11،450 تومان | 0 |
یورو | 12،700 تومان | 0 |
درهم | 3162 تومان | 1+ تومان |
انتهای پیام/