به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز به شرح زیر بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 4،023،000 تومان | 20،000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 3،990،000 تومان | 0 |
| نیم سکه | 2،052،000 تومان | 5،000- تومان |
| ربع سکه | 1،252،000 تومان | 6،000- تومان |
| سکه گرمی | 851،000 تومان | 1،000- تومان |
| هر گرم طلای 18 عیار | 409،300 تومان | 900+ تومان |
| اونس طلا | 1502.33 دلار | 2.32+ دلار |
| دلار | 11،450 تومان | 50+ تومان |
| یورو | 12،650 تومان | 50+ تومان |
| درهم | 3،185 تومان | 9+ تومان |
| دینار | 107 ریال | 0 |
انتهای پیام/