به گزارش گروه اقتصاد بینالمل خبرگزاری فارس، امروز در بازار بورس لندن قیمت انواع فلزات اساسی منتشر شد.
بورس لندن مرکز مبادلات فلزات صنعتی است و قیمتی که این جا کش میشود به عنوان مبنای قیمت جهانی منظور میشود.
قیمت انواع فلزات به این شرح است:
| فلز (تن) | قیمت (دلار) |
| آلومینیوم | 1805 |
| مس | 5857 |
| روی | 2538 |
| نیکل | 15730 |
| سرب | 2115 |
| قلع | 16525 |
| آلیاژ آلومینیوم | 1320 |
| ناساک | 1165 |
| کبالت | 35500 |
| فولاد قراضه | 263.5 |
| فولاد مفتولی | 420 |
انتهای پیام/