به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه و ارز به شرح زیر بود.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،353،000 تومان | 3،000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 4،356،000 تومان | 49،000+ تومان |
نیم سکه | 2،339،000 تومان | 37،000+ تومان |
ربع سکه | 1،518،000 تومان | 16،000+ تومان |
سکه گرمی | 890،000 تومان | 9،000+ تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 444،600 تومان | 9،200+ تومان |
اونس طلا | 1466.48 دلار | _ |
دلار | 12،395 تومان | 150- تومان |
یورو | 13،600 تومان | 155- تومان |
درهم | 3،530 تومان | 55+ تومان |
انتهای پیام/