واردات 1.9 میلیارد دلار واردات کالای اساسی در مهر و آبان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آمارهای رسمی از واردات کالاهای اساسی در دو ماهه مهر و آبان ماه سال جاری مشخص شد.

22 قلم کالای اساسی اعم از برنج، گندم،‌ گوشت قرمز سرد و گرم، تخم مرغ، کنجاله سویا، ذرت،‌ جو، داروهای دامی ضروری، انواع کود شیمیایی، سموم تکنیکال،‌ انواع بذر،‌ قند و شکر خام، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، روغن خام، حبوبات، انواع دانه‌های روغنی، کاغذ چاپ و تحریر و روزنامه،‌ خمیر کاغذ،‌چای خشک خارجی، داروها و تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی،‌ ماشین الات و تجهیزات تولیدکننده  کالای اساسی مثل کمباین و نشاء برنج و لاستیک سنگین است.

طی دوماه یاد شده بالغ بر 1 میلیارد و 923 میلیون 757 هزار دلار کالای اساسی وارد شده که در این راستا 43 میلیون و600 هزار دلار برنج و 103 میلیون 289 هزار دلار نیز لاستیک به کشور آمده است.واردات

جزئیات اقلام کالاهای اساسی که ارز دولتی 4200 تومانی دریافت می‌کنند بدین شرح است:

گزارش کالای اساسی از تاریخ 98/07/01 الی 98/08/03

نام کالا مهر ماه آبان ماه 
وزن خالصkg تعداد اظهارنامه ارزش دلاری کالاهای وزن خالص kg تعداد اظهارنامه ارزش دلاری کالاها
برنج  31152060 32 22.274.000 30742800 26 21.326.753
گندم 126000 6 128.623 879923 4 449.392
گوشت قرمزسرد و گرم 1512110382 447 66.060.794 14321252068 410 63.572.689
گوشت مرغ 0   0 0 0 0
تخم‌مرغ 38780 1 52.828 0 0 0
کنجاله سویا 190930561 9 80.384.525 106486742 16 44.466.969
ذرت 908316656 109 221.960.677 571218079 91 140.911.828
جو 546697435 147 137.268.886 227262179 107 55.996.518
داروهای دامی ضروری 24200481 56 23.180.137 23118543 25 20.627.560
انواع کود شیمیایی 4941811036 123 24.476.079 18305041076 131 10.868.908
سموم تکنیکال شیمیایی 3834266.47 210 25.168.158 279346068 186 23.085.044
انواع بذر 0 0 0 0 0 0
قند و شکر خام 1914092563 51 70.947.058 8885651207 32 32.450.088
روغن خوراکی نیمه جامد و مایع 149705783.7 38 115.629.292 54921295027 19 40.818.441
روغن خام 148997142 25 113.450.575 54772522027 17 40.351.005
حبوبات شامل عدس، لپه، نخود و انواع لوبیا 8407409 77 6.231.126 7497576 81 5.527.055
انواع دانه‌های روغنی (سویا) 36482911.52 148 27.119.232 289428895 152 26.069.495
کاغذ چاپ و تحریر- کاغذ روزنامه 54045405.62 216 51.603.699 5245790266 160 50.482.216
خمیر کاغذ 16314561.2 73 14.668.381 1110021904 53 10.311.311
چای خشک خارجی 7645459.1 258 39.565.830 6839116015 211 32.162.524
داروهای تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی 1298483.793 630 84.992.678 889363692 474 65.130.678
ماشین‌آلات و تجهیزات تولید کننده کالاهای اساسی مثل کمباین و نشاء برنج 1237556 43 7.173.720 631384 27 3.317.302
لاستیک سنگین 18676237.85 219 58.039.483 1482354308 228 45.250.357
تعداد حلقه 223755 262150

 

انتهای پیام/

برچسب ها:

اقتصادی