به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز در بازار تهران قیمت معاملاتی ارز و طلا به شرح جدول زیر بود.
| طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
| سکه طرح جدید | 4،543،000 تومان | 25،000+ تومان |
| سکه طرح قدیم | 4،526،000 تومان | 20،000+ تومان |
| نیم سکه | 2،342،000 تومان | 10،000- تومان |
| ربع سکه | 1،443،000 تومان | 10،000- تومان |
| سکه گرمی | 912،000 تومان | 0 |
| هر گرم طلای 18 عیار | 464،000 تومان | 2،700- تومان |
| اونس طلا | 1481.69 دلار | 3.61+ دلار |
| دلار | 13،000 تومان | 10- تومان |
| یورو | 14،250 تومان | 20- تومان |
| درهم | 3550- تومان | 5- تومان |
انتهای پیام/