به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت سکه و ارز در معاملات امروز بازار تهران به شرح جدول زیر بود.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 4،900،000 تومان | 4،000- تومان |
سکه طرح قدیم | 4،857،000 تومان | 10،000+ تومان |
نیم سکه | 2،477،000 تومان | 4،000+ تومان |
ربع سکه | 1،475،000 تومان | 2،000+ تومان |
سکه گرمی | 933،000 تومان | 1،000+ تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 947،300 تومان | 200- تومان |
اونس طلا | 1559.71 دلار | 2.24+ دلار |
دلار | 12،950 تومان | 50- تومان |
یورو | 14،450 تومان | 55- تومان |
درهم | 3،715 تومان | 10+ تومان |
انتهای پیام/