به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در شش ماهه نخست سال جاری 63552 میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شد.
جمع مالیاتهای مستقیم (مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت) بالغ بر 35446 میلیارد تومان بوده است. و از کالا و خدمات 28106 میلیارد تومان مالیات گرفته شد.
عملکرد درامدهای مالیاتی سال 97 و 6 ماهه 98- ارقام به میلیارد تومان دوره | کل مالیاتها | مالیاتهای مستقیم | مالیات بر کالا و خدمات |
جمع | مالیات بر اشخاص حقوقی | مالیات بر درآمد | مالیات بر ثروت |
سه ماه اول 97 | 18902 | 9102 | 4159 | 4230 | 713 | 9799 |
6 ماهه اول 97 | 42949 | 22755 | 12218 | 8801 | 1736 | 20193 |
9 ماهه 97 | 67878 | 37139 | 21365 | 13136 | 2637 | 30738 |
12 ماهه 97 | 109208 | 64529 | 41629 | 19120 | 3779 | 44678 |
سه ماهه اول 98 | 24271 | 12997 | 5569 | 6141 | 1286 | 11274 |
6 ماهه اول 98 | 63552 | 35446 | 19122 | 13417 | 29065 | 28106 |
طبق گزارش مرکز آمار از اقتصاد ایران، سهم اشخاص حقوقی از مالیات 19122 میلیارد تومان است.
انتهای پیام/