به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پراید 111 امروز در بازار خودرو به قیمت 38 میلیون و 300 هزار تومان و تیبا 2 به قیمت 44 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد.
همچنین تیبا صندوقدار امروز در این بازار به قیمت 41 میلیون تومان معامله شد.
قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۰۷۰.۰۰۰ | ۴۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | ساینا دنده | ۳۱۱.۴۳۰.۰۰۰ | ۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۷ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | پژو۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۶ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | سمند سورن (توربو) | ۴۲۹.۴۱۰.۰۰۰ | ۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۱۹.۰۰۰ | ۱.۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | مزدا ۳ | ۱.۴۲۷.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۳ | تندر پلاس دنده | ۴۶۰.۶۹۹.۰۰۰ | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۴ | پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۵ | ساندرو استپ وی | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۶ | ساندرو اتوماتیک | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۷ | وانت آریسان | ۳۱۷.۸۶۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/ب