به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تیبا 2 امروز در بازار تهران به قیمت 44 میلیون و 700 هزار تومان و پژو پارس به قیمت 71 میلیون تومان معامله شد. 
   	 	قیمت برخی از خودروهای تولید داخلی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰
 	 	 		 			| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) | 
 		 			| ۱ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۳ | پراید ۱۵۱ | ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۴ | تیبا ۲ | ۳۰۳.۸۹۰.۰۰۰ | ۴۴۷.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۵ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۶ | پژو ۴۰۵ | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۷ | پژو SLX | ۳۵۱.۰۵۹.۰۰۰ | ۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۸ | پژو ۴۰۵ دوگانهسوز | ۳۴۷.۴۵۲.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۹ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۷.۰۰۰ | ۷۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۰ | پژو پارس TU5 کلاس ۱۳ | ۴۲۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۸۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۲ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۳ | ۲۰۶ وی ۸ صندوقدار | ۴۲۷.۶۳۱.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۴ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۴.۰۰۰ | ۶۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۵ | سمند EF7 | ۳۴۳.۳۸۲.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۶ | سمند دوگانه کلاس ۱۶ | ۳۶۶.۱۶۰.۰۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۷ | سمند دوگانه کلاس ۱۰ | ۳۶۰.۸۲۰.۰۰۰ | ۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۸ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۸۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۱۹ | دنا پلاس | ۵۳۲.۶۵۸.۰۰۰ | ۱.۰۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۰ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۹۱۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۱ | برلیانس ۳۳۰ اتوماتیک موتور ۱/۶ | ۶۶۴.۸۱۰.۰۰۰ | ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۲ | برلیانس ۲۳۰ دنده | ۴۳۶.۸۴۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۳ | پارس تندر | ۴۸۲.۶۴۰.۰۰۰ | ۸۸۵.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۴ | ساینا دنده | ۳۱۱.۴۳۵.۰۰۰ | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 		 			| ۲۵ | ساینا اتوماتیک | ۴۵۹.۹۳۰.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ | 
 	 
  انتهای پیام/ب