خبرگزاری تسنیم ، در معاملات امروز سمندالایکس با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت 61 میلیون و 500 هزار تومان، پژو207 اتوماتیک با افزایش 2 میلیون تومانی با قیمت 116 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 38 میلیون و 200 هزار تومان، پراید 131 با قیمت35 میلیون تومان، پژو پارس با قیمت 71 میلیون تومان معامله میشود. پژو206 صندوقدار با قیمت 73 میلیون تومان ، پژو 206 تیپ 2 با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 62 میلیون تومان، سمند EF7 با افزایش 1 میلیون و 500 هزار تومانی با قیمت 63 میلیون تومان، پژوپارس TU5 با افزایش 1 میلیون تومانی با قیمت 81 میلیون تومان، پژو405 GLX با افزایش 2 میلیون و 300 هزار تومانی با قیمت 57 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/09/20 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 2،249،2000 | 38،200،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 22،709،000 | 35،000،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 23،400،000 | 35،600،000 |
4 | قیمت چانگان | 74،952،600 | 131،100،000 |
5 | قیمت تیبا 2 | 30،389،000 | 44،700،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 31،143،000 | 47،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 32،944،600 | 57،000،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 35،105،900 | 61،000،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 34،745،200 | 59،000،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 40،595،700 | 71،000،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 81،000،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 36،286،000 | 62،100،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 41،942،000 | 73،000،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 42،763،100 | 73،000،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 33،535،400 | 61،500،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 34،338،200 | 63،000،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 36،616،000 | 65،000،000 |
18 | قیمت دنا | 46،989،400 | 81،500،000 |
19 | قیمت تندر پلاس دنده ای | 46،069،900 | 91،500،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 47،128،300 | 92،000،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 281،000،000 |
22 | قیمت ساندرو اتوماتیک | 54،644،000 | 122،000،000 |
23 | پارس تندر | 48،264،000 | 88،500،000 |
24 | قیمت قیمت 207 اتوماتیک | 54،361،900 | 116،000،000 |
25 | قیمت سمند سورن(توربو) | 42،941،000 | 88،500،000 |
26 | قیمت تیبا صندوقدار | 27،507،000 | 41،000،000 |
سوال نمایندگان از وزیر اطلاعات درباره بازار خودرو
تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری تا 2 هفته آینده
جزییات اولیه از پرونده بزرگ قاچاق قطعات خودرو/تشکیل پرونده در دادسرای جرائم اقتصادی
بسته جامع صنعت خودرو تدوین شد
واکنش حناچی به حواشی "سه شنبههای بدون خودرو"
جزئیات کیفیت خودرو در آبان ماه امسال اعلام شد+جدول
پیشنهاد عجیب یک نماینده مجلس/ خودروی کارکرده از افغانستان وارد کنیم
انتهای پیام/