خبرگزاری تسنیم ، در معاملات امروز خرید و فروش خودرو پژو206 صندوقدار با قیمت 73 میلیون و 500 هزار تومان ، پژو 206 تیپ 2 با قیمت 62 میلیون و 500 هزار تومان، پژوپارس TU5 با قیمت 79 میلیون و 500 هزار تومان، پژو405 GLX با قیمت 57 میلیون تومان به فروش میرسدهمچنین چانگان با افزایش 8 میلیون تومانی با قیمت 139 میلیون تومان، سمندالایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت 61 میلیون تومان، پژو207 اتوماتیک با قیمت 116 میلیون تومان، پراید 111 با قیمت 38 میلیون و 500 هزار تومان، پراید 131 با قیمت35 میلیون و 500 هزار تومان، پژو پارس با قیمت 71 میلیون و 500 هزار تومان معامله میشود.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز 1397/09/25 به شرح زیراست:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
1 | قیمت پراید 111 | 2،249،2000 | 38،400،000 |
2 | قیمت پراید 131 | 22،709،000 | 35،500،000 |
3 | قیمت پراید 151 | 23،400،000 | 35،600،000 |
4 | قیمت چانگان | 74،952،600 | 139،000،000 |
5 | قیمت تیبا صندوق دار | 27،507،000 | 41،000،000 |
6 | قیمت ساینا دنده ای | 31،143،000 | 47،500،000 |
7 | قیمت پژو 405 | 32،944،600 | 57،000،000 |
8 | قیمت پژو SLX | 35،105،900 | 61،000،000 |
9 | قیمت پژو 405 دوگانه سوز | 34،745،200 | 59،000،000 |
10 | قیمت پژو پارس | 40،595،700 | 71،500،000 |
11 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 13 | 42،481،000 | 79،500،000 |
12 | قیمت پژو 206 تیپ 2 | 36،286،000 | 62،500،000 |
13 | قیمت پژو 206 تیپ 5 | 41،942،000 | 72،800،000 |
14 | قیمت پژو 206 V8 صندوقدار | 42،763،100 | 73،500،000 |
15 | قیمت سمند ال ایکس (LX) | 33،535،400 | 60،000،000 |
16 | قیمت سمند EF7 | 34،338،200 | 61،500،000 |
17 | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس 16 | 36،616،000 | 65،000،000 |
18 | قیمت دنا | 46،989،400 | 82،000،000 |
19 | قیمت تندر پلاس اتوماتیک | 53،265،800 | 115،000،000 |
20 | قیمت پژو 207 دندهای | 47،128،300 | 91،500،000 |
21 | قیمت مزدا3 | 142،700،000 | 283،000،000 |
22 | قیمت اچ سی کراس | 50،000،000 | 100،000،000 |
23 | قیمت دنا پلاس | 53،153،000 | 107،500،000 |
24 | قیمت 207 اتوماتیک | 54،361،900 | 116،000،000 |
25 | قیمت پژو2008 | 114،994،000 | 239،000،000 |
26 | قیمت پژو پارس TU5 کلاس 15 | 42،664،000 | 82،500،000 |
قیمت خودرو امروز 1397/09/24|بی ثباتی قیمت ها در بازار خودرو
رشد 10درصدی تولید لاستیک خودروهای سنگین/ سودجویان با احتکار قیمت را بالا بردند
تولید خودرو کمتر از نصف شد
پاراف خودرویی جهانگیری خطاب به دژپسند و رحمانی/تحت تاثیر فضاسازیها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد نشود+سند
آخرین وضعیت خودروهای در گمرک مانده/بیش از 10هزار خودرو وارداتی درگمرکات دپو شد
تخصیص بیش از 100 میلیون یورو بانکی و نیمایی برای واردات خودرو/ وضعیت ارز تخصیصی مشخص نیست
توجیهات رئیس سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودرو/ دلارِ 3860 تومانی، 9 هزار تومان شد
تغییر نظر وزیر صنعت در 20 روز/ خودرو رسماً گران شد
انتهای پیام/