به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر 42 میلیون نفر از اقشار گوناگون جامعه را شامل بیمه شدگان، بازنشستگان و اعضای خانواده آنان را تحت پوشش قرار داده است.
این سازمان در سراسر کشور دارای 371 مرکز درمانی اعم از بیمارستان، مراکز بستری و سرپایی و بیش از 1000 واحد بیمهای اعم از اصلی، اقماری و کارگزاری دارد.
سازمان تأمین اجتماعی در سال 1329 تشکیل شده است و تاکنون در حوزه بیمهای، درمانی واقتصادی خدماتی را به جامعه هدف خود ارائه داده است ولی پس از انقلاب خدمات این سازمان به بیمه شدگان سیر صعودی داشته است که در جدول زیر آمارهای مقایسهای سازمان تأمین اجتماعی از سال 1357 تا 1396 قابل مشاهده است.
شاخص آماری | سال 1357 | سال 1396 |
تعداد افراد تحت پوشش | 689559 | 42379629 |
نسبت بیمه شدگان به جمعیت کشور | 18,95 | 52,97 |
تعداد بیمه شدگان اصلی | 1811736 | 13982954 |
تعداد مستمری بگیران(پرونده) | 89104 | 2716610 |
حداقل مستمری | 630 تومان | 1224000 تومان |
نسبت پشتیبانی | 20,33 | 5,14 |
تعداد کارگاه های تحت پوشش | 187093 | 1212903 |
تعداد شعب | 167 | 556 |
تعداد کارگزاریها | 0 | 219 |
تعداد شعب اقماری | 0 | 232 |
تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری | شروع فعالیت صندوق بیمه بیکاری از سال 67 با 13302 مقرری بگیر | 213032 |
تعداد بیمارستان | شروع قانون الزام از سال 72 با 22 بیمارستان | 77 |
تعداد مراکز درمانی | شروع قانون الزام از سال 72 با 203 مرکز درمانی | 294 |
انتهای پیام/