به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس در آخرین روز رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۸ در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه حقوق کارمندان دولت را بیش از آن چیزی که دولت پیشنهاد داده بود به تصویب رساندند.
مجلس در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کرد:
الف- حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
ب- علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.
این محاسبه با فرض ثابت بودن ضریب افزایش ۱۰ درصد برای همه گروهها (جزئیات آن باید توسط دولت مشخص شود) و همچنین تایید شورای نگهبان، میزان افزایش حقوق سال آینده و نیز رشد آن را نسبت به سال ۹۷ مشخص شده است.
در این شیوه افزایش «۴۰۰ هزار تومانی» برای همه گروهها ثابت بوده اما افزایش ضریب «تا ۱۰»درصد متغییر خواهد بود به طوری که با مدل پلکانی هر چه حقوق بیشتر باشد این ضریب کاهش خواهد یافت.
محاسبه حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر بر اساس بند پیشنهادی- ارقام به ریال
حداکثر حقوق | افزایش در سال 1398 | میزان افزایش به نسبت سال 1397 | درصد تغییرات نسبت سال 1397 |
افزایش ثابت | افزایش ضریب |
15.000.000 | 4.000.000 | %10 | 5.500.000 | 36.6 |
20.000.000 | 4.000.000 | %10 | 6.000.000 | 30 |
25.000.000 | 4.000.000 | %10 | 6.500.000 | 26 |
30.000.000 | 4.000.000 | %10 | 7.000.000 | 23.3 |
35.000.000 | 4.000.000 | %10 | 7.500.000 | 21.4 |
40.000.000 | 4.000.000 | %10 | 8.000.000 | 20 |
45.000.000 | 4.000.000 | %10 | 8.500.000 | 18.8 |
50.000.000 | 4.000.000 | %10 | 9.000.000 | 18 |
60.000.000 | 4.000.000 | %10 | 10.000.000 | 16.6 |
70.000.000 | 4.000.000 | %10 | 11.000.000 | 15.7 |
80.000.000 | 4.000.000 | %10 | 12.000.000 | 15 |
90.000.000 | 4.000.000 | %10 | 13.000.000 | 14.4 |
100.000.000 | 4.000.000 | %10 | 14.000.000 | 14 |
انتهای پیام/